최고의 고객 리뷰 부착/회수용 계류부이
개요 앵커 트레일러 부표 앵커 트레일러 부표는 케이스형, 모듈식, 비모듈식은 물론 맞춤형 및 표준 구성 등 다양한 크기로 제공됩니다. 모든 장치가 존재합니다;
기본정보
모델 번호. | HM-BPP19 |
부속물 | 회전대 및 족쇄 |
특징 | 내구성이 뛰어나고 다채로운 |
인증 | BV & CCS & DNV & ABS |
전달능력 | 달 당 9000 조각 |
최소 주문 수량 | 1 |
OEM | 수락됨 |
심벌 마크 | 지원 |
기준 | Ocimf2000 |
운송 패키지 | 나무 팔레트 |
사양 | 폐쇄 셀 폼, 모양 |
등록 상표 | 홍륜통해운 |
기원 | 베이징, 중국 |
HS 코드 | 9507900000 |
생산 능력 | 110,000개/년 |
상품 설명
앵커 펜던트가 있는 부표앵커 서스펜션 부표는 다양한 크기, 케이스형, 모듈형 및 비모듈형 스타일은 물론 맞춤형 및 표준 구성으로 제공됩니다. 모든 장치는 고객 요구 사항에 맞게 구성할 수 있는 탈착식 중앙 강철 구조를 특징으로 합니다. 일반적인 십자가/패디 배열 또는 체인 대신 앵커 와이어와 함께 사용하기 위한 연속 호저 등이 있습니다.
상품 설명
고객 리뷰
특징 및 응용
제품 매개변수
모델 | 후원 | 긴 | 너비 | 키 | 무게 |
앙커 | [킬로그램] | [mm] | [mm] | [mm] | [킬로그램] |
HM-APB01 | 1.000 | 1.250 | 1.100 | 1.100 | 260 |
HM-APB02 | 2.000 | 1,800 | 1,200 | 1,500 | 500 |
HM-APB03 | 3.000 | 1.850 | 1,300 | 1,600 | 570 |
HM-APB04 | 4.000 | 2.000 | 1,400 | 1,800 | 750 |
HM-APB05 | |||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내