Js-180 FRP 선실과 선외 엔진을 갖춘 밀폐형 해상 낚시 요트
개요 제품 설명 주요 사양 표준 연결 권장 제품 회사 프로필 포장 및 배송FAQ1. 올바른 모델을 어떻게 선택합니까? 지속적인 출력 전력에 따라 달라집니다.;
기본정보
모델 번호. | JS-180 |
일반 | 어업 |
엔진 유형 | 선외기 모터 |
전체 길이(m) | 5,75m |
빔(M) | 2,23m |
속도 | 50km/h |
최대 강도 | 147kW |
운송 패키지 | 철분 지원 |
사양 | 5750*2230*910mm |
등록 상표 | 징수이 |
기원 | 충칭 |
HS 코드 | 8901101010 |
생산 능력 | 500개/년 |
상품 설명
주요 사양마르케 | 징수이 |
재료 | FRP |
모델 | JS-180A 낚시 보트 |
원산지 | 완저우, 충칭 |
전체 길이 | 5,75 |
수도관의 길이 | 5.09 |
빔 | 2.230 |
깊이 | 0,910 |
초안 | 0,40 |
인원수 | 7 |
속도 | 50km/h |
엔진 유형 | 선외기 모터 |
최대 성능 | 147kW |
내비게이션 영역 | 비 |
표준 장비
표준 장비 | 단위 | 군중 |
가구 | ||
고무 머드가드 | 문장 | 1 |
조종석 | 문장 | 1 |
바람막이 유리 | 문장 | 1 |
마스트 스탠드 | 문장 | 1 |
헥점프 플랫폼 | 문장 | 1 |
운전석 | Stk | 2 |
승객석 | Stk | 4 |
스테인레스 스틸 깃대 스탠드 | Stk | 1 |
보트 전체에 대한 난간 및 난간 | 문장 | 1 |
헤키센 | 문장 | 1 |
크로스빔 | 문장 | 1 |
배터리 캐비닛 | 문장 | 1 |
조종석 제어 스위치, 지침, 디스플레이, 명판 | 문장 | 1 |
생명을 구하는 장비 | ||
구명 조끼 | Stk | 6 |
구명 부표 | Stk | 1 |
전기 장비 | ||
배터리 | Stk | 1 |
핸드 빌지 펌프 | Stk | 1 |
항해등 | 문장 | 1 |
구리 피뢰침, 접지판 | 1 | |
정박 및 계류 장비 | ||
클램프 | Stk | 4 |
견인 로프 | Stk | 1 |
계류용 로프 | Stk | 1 |
앙커 | Stk | 1 |
앙커카벨 | Stk | 1 |
모터 시스템 | ||
스테인레스 스틸 연료 탱크 | 문장 | 1 |
연료 호스트 시스템 | 문장 | 1 |
연료 레벨 센서, Tankanzeige | 문장 | 1 |
연료주입, 환기, 연료공급, 밸브 | 문장 | 1 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내